Supported assays
These are the assays supported by LDMS.
| Category | Assay | Direct Read1 | File Transfer2 | Data Entry3 |
|---|---|---|---|---|
| Cultures | Qual. Macro. | -- | -- | X |
| Qual. Micro | -- | -- | X | |
| Quant. Cell | -- | -- | X | |
| Quant Fluid | -- | -- | X | |
| DNA PCR | COBAS TaqMan HIV-1 Qual | -- | X | -- |
| Roche HIV DNA PCR | X | X | -- | |
| Roche HIV DNA PCR 1.5 | X | X | -- | |
| Immunology | Advanced Flow | -- | -- | X |
| Apoptosis by P.I. | -- | -- | X | |
| Cryopreservation | -- | -- | X | |
| LPA | -- | -- | X | |
| NK Assay | -- | -- | X | |
| TUNEL Assay | -- | -- | X | |
| Misc | MT-2 Assay | -- | -- | X |
| P24 Antigen | Cult.-Dupont/PerkinElmer | X | X | -- |
| Culture-Abbott | X | X | -- | |
| Culture-Coulter | X | X | -- | |
| Culture-Organon Teknika | X | X | -- | |
| [Teknika] VQA controls prior to 1997 | X | X | -- | |
| Culture-ZeptoMetrix | X | X | -- | |
| ZeptoMetrix Extended | X | X | -- | |
| Dir.-Dupont/PerkinElmer | X | X | -- | |
| Direct, Mono-Abbott | X | X | -- | |
| Direct, Poly-Abbott | X | X | -- | |
| Direct-Coulter | X | X | -- | |
| ICD, mono-Abbott | X | X | -- | |
| ICD, mono-Coulter | X | X | -- | |
| ICD, poly-Abbott | X | X | -- | |
| ICD, Dupont/PerkinElmer | X | X | -- | |
| PK Assays | [Various] | -- | -- | X |
| Viral Load RNA | Abbott Realtime HIV-1 | -- | X | -- |
| Abbott Realtime HIV-1 with Calibrators | -- | X | -- | |
| COBAS TaqMan HCV | -- | X | -- | |
| COBAS TaqMan HIV-1 | -- | X | -- | |
| NASBA HIV RNA QT Assay | -- | X | -- | |
| NASBA - No Negative Control | -- | X | -- | |
| Nuclisens HIV RNA QT | -- | X | -- | |
| Roche Amplicor Monitor HIV RT PCR | X | X | -- | |
| Roche Amplicor (Kit Controls) | X | X | -- | |
| Roche COBAS Amplicor | -- | X | -- | |
| Roche COBAS Amplicor Ampliprep | -- | X | -- | |
| Roche COBAS UltraSensitive | -- | X | -- | |
| Roche COBAS UltraSensitive Ampliprep | -- | X | -- | |
| Roche UltraSensitive HIV RT PCR | X | X | -- | |
| Roche UltraSensitive (4 control) | X | X | -- | |
| Roche UltraSensitive (Kit Control) | X | X | -- |
1 Assay is capable of being read directly by LDMS using compatible instruments.
2 Assay produces output that must be copied to the computer with LDMS; LDMS can read these output files
3 The user must manually enter or copy results into LDMS.